2017.03.28 14:09
관리 번호 | 연구 과제명 | 책임자 | 계약기간 | 연구비 지원기관 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시간응답명세를 만족하는 3 파라미터 제어기의 폐루프 동조: 모멘트정합기법 | 김영철 | 2016-11-01 | 2017-10-31 | 한국연구재단 |
2 | DNA(전자적 경험 속성) 기반의 진화적 소프트웨어 인적 자원 관리 플랫폼 설계 및 구현(1차년도) | 정우성 | 2015-11-01 | 2016-10-31 | 한국연구재단 |
3 | 문맥인지기반 SW 재활용 기술개발 | 홍장의 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 한국연구재단 |
4 | Safety Critical System의 동작간 충돌 탐지 및 충돌 해결 기법 개발 | 홍장의 | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 주식회사솔루션링크 |
5 | 멀티스케일 자연모사적 용액 공정 기반의 고성능 산화물트랜지스터 제작과 웨어러블 시스템으로의 집적화 연구(3차년도) | 김성진 | 2016-05-01 | 2017-04-30 | 한국연구재단 |
6 | 희소 자세 그래프(Sparse Pose Graph) 기반 Visual SLAM(Simultaneous Localization And Mapping) 알고리즘 연(2차년도) | 김곤우 | 2016-11-01 | 2017-10-31 | 한국연구재단 |
7 | 복잡 작업 환경 대응 인지모듈의 검증을 위한 테스트베드 개발 | 김곤우 | 2015-12-04 | 2016-05-16 | 한국전자통신연구원 |
8 | 광신호 스펙트럼 분해능 알고리즘 연구 | 김경석 | 2016-12-01 | 2017-08-31 | 중소기업청 |
9 | IR-UWB Radar 방식을 활용한 기초 연구 | 김경석 | 2016-03-02 | 2016-11-04 | ㈜메티스커뮤니케이션 |
10 | Massive MIMO 성능 분석 | 김경석 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 한국전자통신연구원 |
11 | 신규 전자인증체계 구축방안 연구 | 전명근 | 2016-06-24 | 2016-12-23 | 한국인터넷진흥원 |
12 | 복합 센서 측정을 위한 초저전압 회로 개발 (2년) | 양병도 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | 한국연구재단 |
13 | 임의시점 영상 합성을 위한 핵심 기술 개발(3차년도) | 서재원 | 2016-05-01 | 2017-04-30 | 한국연구재단 |
14 | [3차년도]IoT용 SoC 플랫폼 및 SW 기술개발과 고급인력양성 | 조경록 | 2016-03-01 | 2017-02-28 | 산업통상자원부 |
15 | 소셜 미디어에 대한 신뢰성 및 전문성을 지원하는 추천 및 검색 기법 (2년) | 복경수 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | 한국연구재단 |
16 | 잠수함용 전자전(ES)장비 | 전중남 | 2015-12-28 | 2016-12-27 | 방위사업청 |
17 | 선수방위전달 장치용 고정밀 미지정수 결정 알고리즘 개발 | 박찬식 | 2015-04-01 | 2016-03-31 | 한국해양과학기술진흥원 |
18 | 선수방위전달 장치용 고정밀 미지정수 결정 알고리즘 개발(3) | 박찬식 | 2016-04-01 | 2017-03-31 | 한국해양과학기술원 |
19 | 재밍감응 SDR 신호처리 기법 연구 | 박찬식 | 2016-03-21 | 2016-12-31 | 국방과학연구소 |
20 | 주력산업 고부가가치화를 위한 임베디드SW 전문인력 양성 및 산학연계형 생태계 구축 | 박찬식 | 2016-05-01 | 2017-02-28 | 한국산업기술진흥원 |
21 | 철도용 무선급진전 시스템 EMI/EMC 안전기준 연구 | 김남 | 2016-05-21 | 2017-03-20 | 국토교통과학기술진흥원 |
22 | 홀로그래픽 광학소자 제작기술 개발을 통한 고 효율의 풀 컬러 도파관 head mounted display 구현 | 김남 | 2016-05-01 | 2017-04-30 | 한국연구재단 |
23 | 대화면 디지털 홀로그래픽 콘텐츠 제작 원천 기술 개발 | 김남 | 2015-10-01 | 2016-08-31 | 정보통신기술진흥센터 |
24 | 모바일 완전입체 단말 및 콘텐츠 기술 개발 | 김남 | 2016-05-01 | 2017-04-30 | (재)기가코리아사업단 |
25 | 영어 말하기 교육을 위한 음성인식 기반 유창성 평가 (2년) | 권오욱 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | 한국연구재단 |
26 | 음성언어 DB 마이닝 기술 연구 | 권오욱 | 2016-03-16 | 2016-11-15 | 한국전자통신연구원 |
27 | 도전과제QA를 위한 공간 정보 추출 및 제약 기술 연구 | 이재성 | 2016-06-01 | 2017-01-31 | 한국전자통신연구원 |
28 | 검색기 영상화질 개선 및 물질분석 기술 연구(3차년도) | 강현수 | 2016-04-01 | 2017-02-28 | 한국해양과학기술원부설 선박해양플랜트연구소 |
29 | 5세대이후 초고속 이동통신을 위한 대용량 무선접속기술 | 유흥균 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | 한국연구재단 |
30 | eMBB를 위한 다중 접속 기술 연구 및 성능 분석 | 유흥균 | 2016-07-01 | 2017-01-31 | 한국전자통신연구원 |
31 | Multi Channel 송수신 신호 간 위상동기 및 제어 기술 | 유흥균 | 2016-08-01 | 2016-12-15 | 한국전파진흥협회 |
32 | 모바일 앱 접근성 자동진단도구 개발 | 김석일 | 2016-10-01 | 2017-03-31 | 웹와치주식회사 |
33 | 실시간 대규모 영상 데이터 이해예측을 위한 고성능 비주얼 디스커버리 플랫폼 개발 | 유재수 | 2016-03-01 | 2017-02-28 | 정보통신기술진흥센터 |
34 | 대용량 과학데이터 아카이브 기술 연구 | 유재수 | 2016-03-01 | 2016-10-31 | 한국과학기술정보연구원 |
35 | 이중대역 피스 시스템 추적 성능 향상에 관한 연구 | 안병철 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 한국항공우주연구원 |
36 | 자동추적 안테나용 이중대역 피드시스템 시제품 개발(2차년도) | 안병철 | 2015-06-08 | 2016-02-26 | 한국항공우주연구원 |
37 | Relativistic Magnetron을 적용한 협대역 EMP 발생기술 | 안병철 | 2015-02-01 | 2016-06-30 | ㈜한화구미공장 |
38 | 인덕션레인지와 연동하는 스마트폰 앱개발 | 최민 | 2016-09-01 | 2017-06-30 | 중소기업청 |
39 | 듀얼OS관리자 지원 다종 실시간 OS 이식 및 단위테스트 기법 적용 연구 | 최민 | 2016-06-01 | 2017-01-31 | 한국전자통신연구원 |
40 | PCIe 스위칭 기반 GPI 구현 사전 연구 | 최민 | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 한국과학기술정보연구원 |
41 | 차세대 차량 응용을 지원하기 위한 클라우드 컴퓨팅과 컨텐트 네트워킹에 기반한 통합 차량 네트워킹 시스템 개발에 관한 연구(2년차) | 이의신 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 한국연구재단 |
42 | 국제표준 선도기술 연구개발 | 이건명 | 2016-07-14 | 2016-12-31 | 한국해양과학기술진흥원 |
43 | 관심필요자의 안전 서비스를 위한 확률적 기계학습 기반 상황인지 기술(2차년도) | 이건명 | 2016-11-01 | 2017-10-31 | 한국연구재단 |
44 | 이동형 다중도약 릴레이 시스템의 고성능 스케줄러 설계(3차년도) | 김태준 | 2016-05-01 | 2017-04-30 | 한국연구재단 |
45 | SDN/NFV 기술을 활용한 프로그래머블 IoT 서비스 인프라 기술 연구(1차년도) | 김태홍 | 2016-11-01 | 2017-10-31 | 한국연구재단 |
46 | 트랜스포트 SDN 기술의 고확장성 및 고가용성 제공 기술 연구 | 김태홍 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 한국전자통신연구원 |
47 | 모바일 환경의 저전력 소프트웨어 개발을 위한 리팩토링 기법 및 지원 도구 (종료) | 홍장의 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | 한국연구재단 |
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
25 | 2019년도 연구과제 수탁실적 | 2088 |
24 | 2018년도 연구과제 수탁실적 | 1006 |
» | 2016년도 연구과제 수탁실적 | 2421 |
22 | 2015년도 연구과제 수탁실적 | 3344 |
21 | 2014년도 연구과제 수탁실적 | 3543 |
20 | 2013년도 연구과제 수탁실적 | 4175 |
19 | 2012년도 연구과제 수탁실적 | 27776 |
18 | 2011년도 연구과제 수탁실적 | 3620 |
17 | 2010년도 연구과제 수탁실적 | 3902 |
16 | 2009년도 연구과제 수탁실적 | 3691 |
15 | 2008년도 연구과제 수탁실적 | 3924 |
14 | 2007년도 연구과제 수탁실적 | 3967 |
13 | 2006년도 연구과제 수탁실적 | 6001 |
12 | 2005년도 연구과제 수탁실적 | 3579 |
11 | 2004년도 연구과제 수탁실적 | 3851 |
10 | 2003년도 연구과제 수탁실적 | 3682 |
9 | 2002년도 연구과제 수탁실적 | 7054 |
8 | 2001년도 연구과제 수탁실적 | 4066 |
7 | 2000년도 연구과제 수탁실적 | 3913 |
6 | 1999년도 연구과제 수탁실적 | 3806 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234