2020.05.26 22:18
관리 번호 | 연구 과제명 | 책임자 | 계약기간 | 연구비 지원기관 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 검색기 영상화질 개선 및 물질분석 기술 연구(5차년도) | 강현수 | 2018-01-01 | 2019-03-31 | 한국해양과학기술원 |
2 | 음악 및 동영상 모니터링을 위한 지능형 마이크로 식별 기술 개발 | 권오욱 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 저작권위원회 |
3 | 디지털 홀로그램 콘텐츠 제작과 시뮬레이션을 위한 오픈 라이브러리 기술 개발(2018) | 김남 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 정보통신기획평가원 |
4 | (3차년도)재밍감응 SDR 신호처리 기법 연구 | 박찬식 | 2018-01-01 | 2018-12-15 | 국방과학연구소 |
5 | 초소형 스마트카용 실시간 환경인식 및 탐지기술 개발 | 박태형 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 중소벤처기업부 |
6 | (딥뷰-1세부)실시간 대규모 영상 데이터 이해예측을 위한 고성능 비주얼 디스커버리 플랫폼 개발 | 유재수 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 정보통신기획평가원 |
7 | 모바일 기반 바이오인식 성능 및 위조 방어 식별 기술 개발(2018) | 전명근 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 정보통신기획평가원 |
8 | 철도용 무선급진전 시스템 EMI/EMC 안전기준 연구 | 김남 | 2018-01-21 | 2018-12-31 | 국토교통과학기술진흥원 |
9 | 차량번호 인식 시스템의 무선 통신을 위한 LoRa 통신 모듈 개발 | 최성곤 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | ㈜에프아이시스 |
10 | 2018 국제 대학생 자율주행 경진대회 | 박태형 | 2018-02-22 | 2018-12-31 | (재)지능형자동차부품진흥원 |
11 | 초고해상도 라이트필드 영상 생성 및 깊이 정보 추정 방법 (2년차) | 강현수 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
12 | [2차년]차량 주행환경에서 90%이상 대화음성인식이 가능한 음성인식 요소기술 개발 및 대화형 컴패니언 시스템 개발 | 권오욱 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 한국산업기술평가관리원 |
13 | 3D MIMO 환경에서 주파수 효율 향상 및 피드백 용량 감소를 위한 beam selection 기법 연구(종료) | 김경석 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
14 | Massive MIMO 및 범포밍 안테나 시스템의 스케줄링 기술 연구 | 김경석 | 2018-03-01 | 2018-11-30 | 한국전자통신연구원 |
15 | Near-Eye 디스플레이용 얇은 도파관과 광 시야각을 갖는 풀 컬러 홀로그래픽 광학소자의 구현 | 김남 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
16 | 모바일 완전입체 단말 및 콘텐츠 기술 개발(2017) | 김남 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | (재)기가코리아사업단 |
17 | 생체모방 산화물 용액 공정 기반의 고성능 트랜지스터와 저항 변화형 메모리를 이용한 웨어러블 플랫폼 적응형 뉴로모픽 시스템 집적화 연구(2년차) | 김성진 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
18 | 전이중 릴레이 기반의 네트워크에서 무선 전력 전송을 고려한 효율적인 스케줄링 기법 개발(2년차) | 김태준 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
19 | 주력산업 고부가가치화를 위한 임베디드SW 전문인력 양성 및 산학연계형 생태계 구축(3차년도) | 박찬식 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국산업기술진흥원 |
20 | 다시점 영상생성을 위한 깊이영상 화질 개선 및 부호화 (2년차) | 서재원 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
21 | 5세대이후 초고속 이동통신을 위한 대용량 무선접속기술 (3년차) | 유흥균 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
22 | 무선 충전이 가능한 통신 시스템을 위한 보안 기술 (1년차) | 이기송 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
23 | 다음장 환경에서 오디오 취득 /전송 및 모니터링 시스템 (2년차) | 이인성 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
24 | [2차년]스마트공장 운영설계 전문인력 양성사업 | 이종연 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국산업기술진흥원 |
25 | [5차년도]IoT용 SoC 플랫폼 및 SW 기술개발과 고급인력양성 | 조경록 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국산업기술진흥원 |
26 | 학습 기반 환경 인지를 통한 지능형 사물인터넷 네트워크 최적화 (1년차) | 조오현 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
27 | 차세대 핀테크 서비스를 위한 생체인증 지원 블록체인-클라우드 플랫폼 연구 | 최민 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
28 | 클라우드 연동 인체 영역 네트워크의 링크 안정성 향상 기술 연구(3년차) | 김승구 | 2018-04-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
29 | IPSec 키관리 및 패킷분류 HW 가속엔진 기술연구 | 김형원 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | ETRI 부설국가보안기술연구원 |
30 | 기계 학습 기반의 스마트 티칭 기능을 가지는 SMT 비전검사 시스템 개발 | 박태형 | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 중소벤처기업부 |
31 | 초연결 네트워크 환경에서 상황 인식 기반 스마트 서비스를 위한 실시간 그래프 스트림 처리 엔진 | 유재수 | 2018-04-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
32 | 모바일 단말기 기반 생체인증 기술 취약성 검증 연구 | 전명근 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | ETRI 부설국가보안기술연구원 |
33 | 고속 위성자료 표준 변조기술 연구 | 유흥균 | 2018-04-16 | 2018-12-31 | 한국항공우주연구원 |
34 | 초저전력 생체신호프로세서를 위한 dynamic voltage scaler 회로개발 | 김형원 | 2018-04-30 | 2018-11-30 | 한국전자통신연구원 |
35 | 다국어 음성처리 기반기술 연구 고도화 | 권오욱 | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 한국전자통신연구원 |
36 | 마이크로그리드 설비관리를 위한 IoT 기반 무선센서 네트워크 인프라 개발 | 김승구 | 2018-05-01 | 2019-04-30 | 한국전력공사 |
37 | RTSL 실시간 위치측위 기술에 기반한 통신 네트워크 시스템 개발 | 유재수 | 2018-05-01 | 2019-01-31 | ㈜한양세미텍 |
38 | 문맥인지기반 SW 재활용 기술 개발 | 홍장의 | 2018-05-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
39 | 다중 시점 영상에 대한 플렌옵틱 데이터 영상품질 개선모델 연구 및 변환 기술 개발 | 강현수 | 2018-05-21 | 2018-11-20 | 한국전자통신연구원 |
40 | 차량 소셜 응용을 위한 차량 네트워크와 소셜 네트워크에 기반한 통합적 차량 소셜 네트워크 시스템 개발에 관한 연구 | 이의신 | 2018-06-01 | 2019-02-28 | 한국연구재단 |
41 | VPN 고속화를 위한 VPN 시험환경 구성 및 처리 성능 비교 연구 | 이의신 | 2018-06-01 | 2018-10-31 | ETRI 부설국가보안기술연구원 |
42 | 한국인에 맞는 응급환자·내원환자·퇴원환자 심혈관질환 여부를 판별할 수 있는 심혈관질환 평가도구의 연구개발(2년차) | 이종연 | 2018-06-01 | 2019-05-31 | 한국연구재단 |
43 | CPS 어플리케이션의 복합적인 안전성 평가 지원을 위한 통합 추적성 분석 기술 | 홍장의 | 2018-06-01 | 2019-05-31 | 한국연구재단 |
44 | Direct M2M 기반 다층 통신 저지연 기술 연구 | 박수창 | 2018-06-16 | 2018-11-15 | 한국전자통신연구원 |
45 | 다중 IMU, Lidar 및 카메라 센서 융합기반 위치인식 기술을 이용한 실내외 전방위구동 자율주행 운방차 개발 | 김곤우 | 2018-07-01 | 2019-08-31 | 한국산업기술진흥원 |
46 | 바이오정보 분산관리체계에서 고객 식별기능 구현의 기술적 방법론 연구 | 전명근 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 아이리텍인크 |
47 | SLAM 기술개발 | 김곤우 | 2018-08-01 | 2018-11-02 | ㈜엔스퀘어 |
48 | eSSD 성능 평가 모델을 위한 NoSQL DB의 Workload 개발 및 분석(1차년도) | 유재수 | 2018-08-01 | 2020-07-31 | SK하이닉스 |
49 | 반사형 풀 컬러 HOE 광학계 설계 및 제작 | 김남 | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 전자부품연구원 |
50 | 자율주행자동차를 위한 복합 센서 융합 기반 주행환경인지 및 주행기술 개발 | 김곤우 | 2018-08-17 | 2019-12-31 | 현대엔지비㈜ |
51 | 바이오/플랜트 엔지니어링 분야를 위한 데이터 마이닝 알고리즘 개발 | 유재수 | 2018-08-21 | 2019-01-31 | ㈜한양세미텍 |
52 | 해상교통관제(VTS)에서 선박 교통 빅데이터 기반의 선박충돌 위험도 평가기술 개발(3년차) | 김광일 | 2018-09-01 | 2019-06-30 | 한국연구재단 |
53 | SDN/NFV 기술을 활용한 프로그래머블 IoT 서비스 인프라 기술 연구(3년차) | 김태홍 | 2018-09-01 | 2019-06-30 | 한국연구재단 |
54 | HOEs를 이용한 자동차용 HUD 기술 개발 | 김남 | 2018-09-03 | 2019-03-02 | 현대엔지비㈜ |
55 | 블록체인 기반 교육훈련 네트워크 구축방안 연구 | 최민 | 2018-09-06 | 2019-03-05 | 한국기술교육대학교 |
56 | pfSense기반 Cyber Security Blackbox를 위한 Packet Capture Plug-in Module 기술 연구 | 최성곤 | 2018-11-01 | 2019-06-30 | ㈜ 엑사비스 |
57 | 커넥티드카 기반 서비스 기술의 성능 검증을 위한 실도로 기반 실증 평가 기술 개발 | 김곤우 | 2018-12-01 | 2020-02-29 | 한국산업기술평가관리원 |
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
25 | 2019년도 연구과제 수탁실적 | 2092 |
» | 2018년도 연구과제 수탁실적 | 1011 |
23 | 2016년도 연구과제 수탁실적 | 2424 |
22 | 2015년도 연구과제 수탁실적 | 3348 |
21 | 2014년도 연구과제 수탁실적 | 3547 |
20 | 2013년도 연구과제 수탁실적 | 4178 |
19 | 2012년도 연구과제 수탁실적 | 27781 |
18 | 2011년도 연구과제 수탁실적 | 3624 |
17 | 2010년도 연구과제 수탁실적 | 3905 |
16 | 2009년도 연구과제 수탁실적 | 3696 |
15 | 2008년도 연구과제 수탁실적 | 3928 |
14 | 2007년도 연구과제 수탁실적 | 3971 |
13 | 2006년도 연구과제 수탁실적 | 6007 |
12 | 2005년도 연구과제 수탁실적 | 3583 |
11 | 2004년도 연구과제 수탁실적 | 3855 |
10 | 2003년도 연구과제 수탁실적 | 3686 |
9 | 2002년도 연구과제 수탁실적 | 7058 |
8 | 2001년도 연구과제 수탁실적 | 4070 |
7 | 2000년도 연구과제 수탁실적 | 3918 |
6 | 1999년도 연구과제 수탁실적 | 3810 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234