2012.09.04 11:03
관리 번호 | 연구 과제명 | 책임자 | 계약기간 | 연구비 지원기관 |
---|---|---|---|---|
2002-1 | 고속레이저프린터용 Hologram Scandisk 및 Postscan HOE용 플라스틱 소재의 특성 및 가공성 평가기술개발 | 김대수 | 2001.12.01∼ 2002.11.30 (1차년도-총2년) | ㈜엘지에스 |
2002-2 | 디지털 통신용 16 QAM/QPSK Demodulator Hard IP 개발 및 실증 | 조경록 | 2002.02.01∼ 2002.11.30 | 한국과학기술원 |
2002-3 | 무선랜 분야 반도체 배치설계권(IP) 창출 총괄.관리연구 (공동연구:건국대,전북대,호서대,한국정보통신대학원대) | 조경록 | 2002.04 ∼ 2003.3 (1차년도-1단계) | 특허청 |
2002-4 | WLAN Base-band Modem의 반도체 배치 설계권 창출 연구 | 조경록 | 2002.04 ∼ 2003.03 (1차년도-1단계) | 특허청 ㈜인소팩 |
2002-5 | 에이전트용 인공지능 기술 | 이건명 | 2002.03.02∼ 2003.02.28 | 한국과학기술원 |
2002-6 | 멀티헤드형 표면실장기의 경로 최적화 알고리즘 개발 | 박태형 | 2002.04.01∼ 2003.03.31 (1차년도-총2년) | 한국과학재단 지역대학우수과학자 |
2002-7 | 메모리 지연시간을 줄이는 미디어 프로세서 구조와 프로그래밍 기법 | 김석일 | 2002.04.01∼ 2003.03.31 (1차년도-총3년) | 한국과학재단 지역대학우수과학자 |
2002-8 | 원격저장장치를 사용하기 위한 윈도즈 버추얼 스토리지 디바이스 연구 | 유재수 | 2002.04.10∼ 2002.11.30 | 한국전자통신연구원 |
2002-9 | 홈네트워킹용 무선 Demodulator 설계에 관한 연구 | 조경록 | 2002.04.11∼ 2002.12.10 | 한국전자통신연구원 |
2002-10 | NRD 송수신 모듈용 60GHz 대 오실레이터 설계 연구 | 최익권 | 2002.04.01∼ 2002.12.31 | 한국전자통신연구원 |
2002-11 | 다차원 공간 Indexer와 Simple API 개발 | 류근호 | 2002.05.01∼ 2002.11.30 | 한국전자통신연구원 |
2002-12 | 광대역 음성 부호화 알고리즘 연구 | 이인성 | 2002.04.25∼ 2002.12.09 | 한국전자통신연구원 |
2002-13 | 이동통신 주파수대역용 고투자율·고유전율 금속자성원료의 전파흡수특성 시험평가 및 성능해석 | 김성수 | 2002.04.01∼ 2003.03.31 | ㈜창성 중앙연구소 |
2002-14 | 정책기반 보안관리 모델에 관한 연구 | 이상호 | 2002.04.15∼ 2002.12.14 | 한국전자통신연구원 |
2002-15 | 데이터마이닝기법을 적용한 경보데이터의 패턴분석과 능동적 정책 모델 구축 | 류근호 | 2002.04.15∼ 2002.12.14 | 한국전자통신연구원 |
2002-16 | 로그 분석 알고리즘 연구 | 오창석 | 2002.04.22∼ 2003.01.21 | 한국전자통신연구원 |
2002-17 | VoIP용 음성 Vocoder Libray 개발 | 이인성 | 2002.05.01∼ 2002.11.30 | 한국전자통신연구원 부설 국가보안기술연구소 |
2002-18 | E-PDA용 교육용컨텐츠 뷰어 및 편집기 개발 | 유재수 | 2002.05.13∼ 2002.10.12 | ㈜디지털아이 |
2002-19 | Multi-modal 생체인식시스템 운영환경 연구 | 전명근 | 2002.06.14∼ 2002.12.31 | 한국정보보호진흥원 |
2002-20 | 한국인과 일본인에 대한 동적 및 정적 얼굴 영상을 이용한 감정 표현 비교 연구 및 감정 추출 알고리듬 개발 | 전명근 | 2002.09.01∼ 2003.08.31 (1차년도-총2년) | 한국과학재단 한일협력사업(한일공동연구) |
2002-21 | 무선 인터넷 마크업 변환기 개발 | 유재수 | 2002.07.01∼ 2003.02.28 | 한국과학재단 산업현장기술지원사업 |
2002-22 | 유전체 및 단백질 서열 정보 데이터 관리시스템 구축 | 류근호 | 2002.06.10∼ 2002.11.30 | 한국과학기술정보연구원 |
2002-23 | MRTG를 이용한 바이오인포매틱스 시스템 이용현황 분석 S/W 개발 | 이상호 | 2002.06.10∼ 2002.11.30 | 한국과학기술정보연구원 |
2002-24 | Answerset 자동 구축을 위한 문서 필터링 구현 | 서영훈 | 2002.07.02∼ 2002.09.30 | 한국전자통신연구원 |
2002-25 | 컴퓨터 그래픽스의 변형 기법을 이용한 단일 치과 보철물-인레이/온레이-의 효율적 모델링 방법 | 유관희 | 2002.07.01∼ 2003.06.30 | 한국학술진흥재단 신진교수연구지원사업 |
2002-26 | 기가비트급 인터넷 라우터를 위한 룩업(Lookup) 구조 개발 | 조태원 | 2002.07.01∼ 2003.06.30 (2차년도-총2년) | 정보통신연구진흥원 기초기술연구지원사업 |
2002-27 | 얼굴표정과 음성을 동시에 이용한 실시간 감정 추출 알고리듬 개발 | 전명근 | 2002.07.01∼ 2003.06.30 (2차년도-총2년) | 정보통신연구진흥원 기초기술연구지원사업 |
2002-28 | ITO박막/세라믹유전체 구조의 이동통신 주파수 대역용 박형 전파흡수체의 설계 및 제조 | 김성수 | 2002.07.01∼ 2003.06.30 (2차년도-총2년) | 정보통신연구진흥원 기초기술연구지원사업 |
2002-29 | SoC설계를 위한 효율적인 GALS 시스템 설계 | 최호용 | 2002.07.01∼ 2003.06.30 (1차년도-총2년) | 정보통신연구진흥원 기초기술연구지원사업 |
2002-30 | HPA의 비선형 왜곡에 대처하는 고품질 OFDM 변조 기술 | 유흥균 | 2002.09.01∼ 2003.08.31 | 한국산업기술평가원 |
2002-31 | 홀로그래픽 부피격자 구조를 이용한 WDM 통신용 MUX/DEMUX 소자 연구 | 김 남 | 2002.09.01∼ 2003.08.31 (2차년도-총2년) | 한국과학재단(특정기초) |
2002-32 | 얼굴인식과 서명인식을 이용한 개인확인 및 인증 | 전명근 | 2002.09.01∼ 2003.08.31 (1차년도-총3년) | 한국과학재단(특정기초) |
2002-33 | 목적지 설정시스템 서비스 QUALITY 확보 및 최적운영방안 연구 | 김 남 | 2002.09.13∼ 2002.12.31 | SK텔레콤㈜ |
2002-34 | 주기억장치 상주형 데이터베이스시스템에서 다수사용자를 위한 캐쉬 최적화 색인구조 | 유재수 | 2002.10.01∼ 2003.09.30 (2차년도-총2년) | 학술진흥재단 선도연구자지원사업 |
2002-35 | 도약방식과 확산방식의 위성망에서 다양한 단말방식별 탐지회피능력 및 성능개선 구현방안 연구 | 유흥균 | 2002.11.01∼ 2004.10.30 | 국방과학연구소 |
2002-36 | X-밴드용 전압제어발진기 개발계획 | 최익권 | 2002.10.01∼ 2002.12.31 | 한국표준과학연구원 |
2002-37 | 마이크로 프리즘시트 제조용 플라스틱 소재 개발 | 김대수 | 2002.07.01∼ 2003.10.31 (2차년도-총2년) | ㈜쓰리에스케미칼 |
2002-38 | 역추적 시스템 성능분석 도구 개발 | 이상호 | 2002.12.10∼ 2003.02.10 | 한국전자통신연구원 |
2002-39 | 기초학문 연구결과 활용을 위한 DB 구축방안 연구 | 조기형 | 2002.12.01∼ 2003.07.31 | 학술진흥재단 기초학문육성지원사업 |
2002-40 | 자가 검출 및 모니터링 기술개발 | 최호용 | 2002.11.01∼ 2003.08.31 (1차년도-총3년) | 연세대학교 |
총 계 | 2002년도 40 개 위탁 연구 과제 |
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
25 | 2019년도 연구과제 수탁실적 | 2092 |
24 | 2018년도 연구과제 수탁실적 | 1011 |
23 | 2016년도 연구과제 수탁실적 | 2425 |
22 | 2015년도 연구과제 수탁실적 | 3349 |
21 | 2014년도 연구과제 수탁실적 | 3548 |
20 | 2013년도 연구과제 수탁실적 | 4179 |
19 | 2012년도 연구과제 수탁실적 | 27781 |
18 | 2011년도 연구과제 수탁실적 | 3626 |
17 | 2010년도 연구과제 수탁실적 | 3906 |
16 | 2009년도 연구과제 수탁실적 | 3696 |
15 | 2008년도 연구과제 수탁실적 | 3930 |
14 | 2007년도 연구과제 수탁실적 | 3971 |
13 | 2006년도 연구과제 수탁실적 | 6007 |
12 | 2005년도 연구과제 수탁실적 | 3584 |
11 | 2004년도 연구과제 수탁실적 | 3856 |
10 | 2003년도 연구과제 수탁실적 | 3687 |
» | 2002년도 연구과제 수탁실적 | 7059 |
8 | 2001년도 연구과제 수탁실적 | 4071 |
7 | 2000년도 연구과제 수탁실적 | 3918 |
6 | 1999년도 연구과제 수탁실적 | 3811 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234