2012.09.04 11:06
관리 번호 | 연구 과제명 | 책임자 | 계약기간 | 연구비 지원기관 |
---|---|---|---|---|
2009-1 | 재발급 가능한 바이오인식정보를 이용한 개인정보 보호방안 | 전명근 | 2009.03.02-2009.07.31 | 전자정보진흥원 |
2009-2 | MIPI(mobile industry processor interface) Analog PHY IP 개발 | 조경록 | 2009.03.01-2009.11.30 | 전자통신연구원 |
2009-3 | 실시간 생체신호 스트림 데이터마이닝을 통한 지능형 자동 진단 시스템 프로토타입 | 류근호 | 2009.03.01-2010.02.28 | 한국과학재단 |
2009-4 | L1 Band GPS 수신기용 RF IP 개발 | 김영석 | 2009.03.01-2009.11.30 | 전자통신연구원 |
2009-5 | 네트워크 기반 독립형 Crytographic Appliance에 관한 연구 | 유영갑 | 09.03.01-09.10.31 | ETRI부설국가보안기술연구소 |
2009-6 | 전기강판의 2차원 특성을 고려한 개선된 유한요소법을 이용한 전기기기의 철손 해석 및 고효율화를 위한 최적설계 | 고창섭 | 09.03.01-10.02.28 | 한국과학재단 |
2009-7 | 저전력 고성능 CAM IP개발 | 양병도 | 09.03.01-09.11.30 | 전자통신연구원 |
2009-8 | UTC(KRIS) 이중화 클럭의 위상(Phase) 안정화 연구 | 박찬식 | 09.02.20-09.10.20 | 표준과학연구원 |
2009-9 | 다중사용자시스템 구동 소프트웨어의 안정화 | 유재수 | 09.04.01-09.12.31 | 산업자원부 |
2009-10 | 영상센서를 사용한 이동로봇용 전역측위장치 개발 | 박태형 | 09.05.01-10.04.30 | 산업기술재단 |
2009-11 | 방송,통신 융합 다자간 서비스 및 연속성 제어 기술 개발 | 최성곤 | 09.03.01-10.02.28 | 전자통신연구원 |
2009-12 | 전문분야 웹 QA를 위한 도메인 특화된 관련 어휘 및 이형태 어휘 사전 구축 | 서영훈 | 09.04.16-10.01.31 | 전자통신연구원 |
2009-13 | 주파수 다중변조방식의 간섭회피기술 연구 | 김경석 | 09.05.01-09.11.30 | 전자통신연구원 |
2009-14 | 음원분리 알고리듬을 이용한 심음 음질 향상 및 심장 질환 검출 | 권오욱 | 09.05.01-10.04.30 | 한국과학재단 |
2009-15 | 굴절차량의 동역할모델 파라미터 식별 및 강이 제어기 설계 | 김영철 | 09.06.01-10.05.31 | 건설교통부 |
2009-16 | 라이프 솔루션 비즈니스를 위한 디지털 영상속의 RFID 객체 인식 및 저장 기술 연구 | 유재수 | 09.05.01-10.02.28 | 한국과학재단 |
2009-17 | LTE-Advanced 시스템에서 스마트 중계기에 관한 연구 | 김영주 | 09.05.01-10.04.30 | 한국과학재단 |
2009-18 | 바이오정보보호 기능을 갖는 다중바이오인시깃스템 개발 | 전명근 | 09.05.01-10.04.30 | 한국과학재단 |
2009-19 | 저면적 QVGA급 LCD Driver IC 설계 | 최호용 | 09.05.01-10.04.30 | 한국과학재단 |
2009-20 | 센서 네트워크 기반의 신재생에너지자원실기간 관리 및 데이터 마이닝 분석 기술개발 | 류근호 | 09.04.01-09.12.31 | 한국에너지기술연구원 |
2009-21 | 집적 영상 기반 3차원 디스플레이의 해상도 향상 기술 개발 | 박재형 | 09.05.01-10.04.30 | 한국과학재단 |
2009-22 | 자율이동로봇의 최소시간 동작계획을 위한 통합적 접근 방법 | 박태형 | 09.05.01-10.04.30 | 한국과학재단 |
2009-23 | RFID 시스템에 안전한 정보 네트워킹 방안 연구 | 최성곤 | 09.05.01-10.04.30 | 한국과학재단 |
2009-24 | 바이오인식 데이터의 보안 및 성능평가 기술 국제표준 등록 | 전명근 | 09.04.01-10.03.31 | 산업자원부 |
2009-25 | 미지지연 모델을 갖는 비동기식 회로 설계 연구 | 이재훈 | 09.05.01-10.04.30 | 한국과학재단 |
2009-26 | Printed RFID 핵심기술개발 | 양병도 | 09.04.01-10.01.31 | 전자통신연구원 |
2009-27 | 비동기식 저전력 데이터 캐시 설계 | 조경록 | 09.05.01-09.11.30 | 전자통신연구원 |
2009-28 | 해상통상용 인마샛-C 통신시스템 개발 | 서보석 | 09.05.01-10.04.30 | 한국산업기술진흥원 |
2009-29 | 70/80GHz 대 광 대역 직교모드 변환기 구조 연구 | 안병철 | 09.07.01-10.01.31 | 전자통신연구원 |
2009-30 | KOREN 환경에서 WLAN/Wibro간 MoBile IPTV 서비스 이동성 제공 방안연구 | 최성곤 | 09.07.20-09.12.31 | 한국정보화진흥원 |
2009-31 | 미디어 품질 및 전송 QoS 연동 기능 개발 | 최성곤 | 09.05.16-09.12.31 | 한국전자통신연구원 |
2009-32 | 임베디드 타입의 유도전동기 및 BLDC 모터의 고장진단 하드웨어 모듈 개발 | 전명근 | 09.06.01~ 10.05.31 | 한국에너지자원기술기획평가원 |
2009-33 | 차세대수치지도 통합데이터 모델 및 규격 연구 | 류근호 | 09.06.27~ 10.04.26 | 국토해양부 |
2009-34 | u-GIS 컨텐츠의 효과적 제공을 위한 데이터 마이닝 기법 연구 | 류근호 | 09.08.01~ 10.01.31 | 국토해양부 |
2009-35 | 온라인전기자동차의 EMI/EMC 및 EMF 동향 조사 | 김남 | 09.08.01~ 09.12.31 | 한국과학기술원 |
2009-36 | 로봇 응용을 위한 소프트웨어 모델 기반의 저전력 설계대안 분석 기법 | 홍장의 | 09.09.01~ 10.08.31 | 한국연구재단 |
2009-37 | 이동 P2P 네트워크 기반의 능동 지능형 소셜 네트워크 서비스 연구 | 유재수 | 09.09.01~ 10.08.31 | 한국연구재단 |
2009-38 | 전기광학적으로 제어 가능한 능동 렌즈 어레이를 이용한 집적영상 기반 3차원 정보 획득 및 3차원 디스플레이 시스템 개발 | 박재형 | 09.09.01~ 10.08.31 | 한국연구재단 |
2009-39 | IPTV용 영상코덱을 위한 움직임 추정 모듈 설계 | 강현수 | 09.08.15~ 10.01.15 | 한국전자통신연구원 |
2009-40 | CCTV 카메라를 이용한 자동 영상 추적 및 탐지 핵심기술 개발 | 서재원 | 09.10.01~ 10.09.30 | 국토해양부 |
2009-41 | 전력절감시스템을 위한 RF 모듈 및 인체감지센서 개발 | 박근형 | 09.10.01~ 10.09.30 | 한국산업기술진흥원 |
2009-42 | 지능형 다층구조 시스템-온-시스템 집적회로 | 조경록 | 09.10.01~ 10.09.30 | 한국연구재단 |
2009-43 | 초저전력 임베디드 프로세서 개발 | 조경록 | 09.11.01~ 10.10.31 | 한국연구재단 |
2009-44 | 2.4GHz 대역 고성능 안테나 개발 | 안병철 | 09.10.01~ 10.09.30 | 한국산업기술진흥원 |
2009-45 | Zigbee 통신 모듈 Antenna 설계 및 RF test | 안병철 | 09.12.01~ 10.11.30 | 한국산업기술진흥원 |
2009-46 | 차세대무선통신 기술 로드맵 및 정책 로드맵 수립 | 김시호 | 09.12.01~ 10.04.30 | 한국산업기술진흥원 |
2009-47 | IT SoC 아카데미 대전.충청지역 캠퍼스 운영 | 조경록 | 09.01.01~ 09.11.30 | 한국전자통신연구원 |
2009-48 | 게임 시나리오 및 차세대 기능성 게임 시스템 기반 콘텐츠의 남북한 공동 개발 | 조용환 | 09.12.15~ 10.12.14 | 한국연구재단 |
2009-49 | Analog IP 개발 및 검증 | 양병도 | 09.10.01~ 10.09.30 | 한국산업기술평가원 |
총 계 | 2009년도 49개 위탁 연구 과제
|
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
25 | 2019년도 연구과제 수탁실적 | 2089 |
24 | 2018년도 연구과제 수탁실적 | 1007 |
23 | 2016년도 연구과제 수탁실적 | 2421 |
22 | 2015년도 연구과제 수탁실적 | 3345 |
21 | 2014년도 연구과제 수탁실적 | 3544 |
20 | 2013년도 연구과제 수탁실적 | 4175 |
19 | 2012년도 연구과제 수탁실적 | 27776 |
18 | 2011년도 연구과제 수탁실적 | 3621 |
17 | 2010년도 연구과제 수탁실적 | 3903 |
» | 2009년도 연구과제 수탁실적 | 3692 |
15 | 2008년도 연구과제 수탁실적 | 3924 |
14 | 2007년도 연구과제 수탁실적 | 3967 |
13 | 2006년도 연구과제 수탁실적 | 6002 |
12 | 2005년도 연구과제 수탁실적 | 3579 |
11 | 2004년도 연구과제 수탁실적 | 3852 |
10 | 2003년도 연구과제 수탁실적 | 3683 |
9 | 2002년도 연구과제 수탁실적 | 7055 |
8 | 2001년도 연구과제 수탁실적 | 4066 |
7 | 2000년도 연구과제 수탁실적 | 3914 |
6 | 1999년도 연구과제 수탁실적 | 3807 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234