2012.09.04 11:06
번호 | 연구 과제명 | 책임자 | 계약기간 | 연구비 지원기관 |
---|---|---|---|---|
2010-01 | 소프트웨어 접근성 진단 및 컨설팅 | 김석일 | 10.01.12~10.02.26 | 한국정보화진흥원 |
2010-02 | eLoran/GPS 통합 항법 알고리즘 개발 | 박찬식 | 10.02.08~10.09.30 | 한국해양과학기술진흥원 |
2010-03 | 고속 전력선 통신용 Wavelet OFDM 성능분석 및 비교연구 | 김경석 | 10.03.01~10.11.30 | 한국전자통신연구원 |
2010-04 | 센서 네트워크 기반의 신재생에너지자원 실시간 관리 및 데이터 마이닝 분석 기술 개발2 | 류근호 | 10.01.01~10.10.31 | 한국에너지기술연구원 |
2010-05 | 개인정보와 바이오정보의 안전한 결합방법에 관한 연구 | 전명근 | 10.03.23~10.07.22 | 한국인터넷진흥원 |
2010-06 | 라이프 솔루션 비즈니스를 위한 디지털 영상속의 RFID객체 인식 및 저장 기술 연구 | 유재수 | 10.03.01~11.02.28 | 한국연구재단 |
2010-07 | 디지털라디오 망구성 방안 연구 | 김경석 | 10.05.01~10.11.30 | 한국전자통신연구원 |
2010-08 | Spectrum Aggregation을 위한 RF 및 물리 계층 기술 연구 | 유흥균 | 10.05.16~10.12.31 | 한국전자통신연구원 |
2010-09 | 심리음향 부호화 모델의 계산량 감축기법 연구 | 이인성 | 10.05.01~11.01.31 | 한국전자통신연구원 |
2010-10 | 집적 영상 기반 3차원 디스플레이의 해상도 향상 기술 개발(2차년도) | 박재형 | 10.05.01~11.04.30 | 한국연구재단 |
2010-11 | LTE-Advanced 시스템에서 스마트 중계기에 관한 연구 | 김영주 | 10.05.01~11.04.30 | 한국연구재단 |
2010-12 | LTE release 9 시스템에서 이중계층 빔포밍 기법에 관한 연구 | 김영주 | 10.05.01~11.04.30 | 한국연구재단 |
2010-13 | LTE release 9 시스템에서 이중계층 빔포밍 기법에 관한 연구 | 유흥균 | 10.05.01~11.04.30 | 한국연구재단 |
2010-14 | 이동 기기의 강인한 음성 인터페이스를 위한 위상 기반 음성 처리 | 권오욱 | 10.05.01~11.04.30 | 한국연구재단 |
2010-15 | 비휘발성 메모리 측정보드 제작 및 Memory Array 측정 | 양병도 | 10.05.20~10.11.19 | 한국전자통신연구원 |
2010-16 | 바이오 보안 토큰을 위한 표준안 개발 | 전명근 | 10.05.01~11.04.30 | 한국정보통신기술협회 |
2010-17 | 응용서비스 연동을 위한 통합 시그널링 방안 연구 | 최성곤 | 10.05.16~10.12.31 | 한국전자통신연구원 |
2010-18 | 반응형 광시야각 초다시점 3D광학계 원천기술 개발 | 박재형 | 10.03.01~11.02.28 | 한국산업기술진흥원 |
2010-19 | 바이오인식 데이터의 보안 및 성능평가 기술 국제표준 등록 | 전명근 | 10.04.01~11.03.31 | 산업자원부 |
2010-20 | 방송, 통신 융합 다자간 서비스 및 연속성 제어 기술 개발 | 최성곤 | 10.03.01~11.02.28 | 정보통신연구진흥원 |
2010-21 | 전력절감시스템을 위한 RF 모듈 및 인체감지센서 개발 3차년도 | 박근형 | 10.10.01~11.09.30 | 한국산업기술진흥원 |
2010-22 | 2.4GHz 대역 고성능 안테나 개발 3차년도 | 안병철 | 10.10.01~11.09.30 | 한국산업기술진흥원 |
2010-23 | 해상통신용 인마샛-C 통신시스템 개발 3차년도 | 서보석 | 10.05.01~11.04.30 | 한국산업기술진흥원 |
2010-24 | 영상센서를 사용한 이동로봇용 전역측위장치 개발 | 박태형 | 10.05.01~11.04.30 | 한국산업기술진흥원 |
2010-25 | 동영상 제어용 고성능/저전력 32-bit MCU 개발 3년차 | 조경록 | 10.05.01~11.04.30 | 한국산업기술진흥원 |
2010-26 | 웹페이지 연동 방범 시스템 | 최성곤 | 10.06.17~10.11.17 | 지식경제부 |
2010-27 | 시간응답명세를 위한 피드백 제어계의 이산적 특성비 지정법 | 김영철 | 10.09.01~11.08.31 | 한국연구재단 |
2010-28 | 프라이버시 친화형 지문 및 얼굴인식시스템 구현 | 전명근 | 10.09.01~11.08.31 | 한국연구재단 |
2010-29 | 이동 P2P 네트워크 기반의 능동 지능형 소설 네트워크 서비스 연구 | 유재수 | 10.09.01~11.08.31 | 한국연구재단 |
2010-30 | 유/무선망의 전송 속도 차이에 의한 병목현상을 최소화할 수 있는 자원 할당 방안 연구 | 최성곤 | 10.09.01~11.08.31 | 한국연구재단 |
2010-31 | Printed RFID 회로 설계 개발 | 양병도 | 10.05.01~10.12.31 | 한국전자통신연구원 |
2010-32 | 비동기식 프로세서 코어를 위한 버스 인터페이스 유닛 개발 | 조경록 | 10.04.01~10.11.30 | 한국전자통신연구원 |
2010-33 | 2010년 웹접근성 실태조사 | 김석일 | 10.09.01~10.12.31 | 한국정보화진흥원 |
2010-34 | 로봇 응용을 위한 소프트웨어 모델 기반의 저전력 설계대안 분석 기법 | 홍장의 | 10.09.01~11.08.31 | 한국연구재단 |
2010-35 | LCD 패널 불량검출을 위한 지능형 오토포커싱 기술 개발 | 전명근 | 10.09.01~11.02.28 | 대학산업기술지원단 |
2010-36 | 데이터마이닝을 이용한 차량 고장 예측 기술 연구 | 윤은일 | 10.09.16~11.03.31 | 한국전자통신연구원 |
2010-37 | 전기광학적으로 제어 가능한 능동 렌즈 어레이를 이용한 집적영상 기반 3차원 정보 획득 및 3차원 디스플레이 시스템 개발 | 박재형 | 10.09.01~11.08.31 | 한국연구재단 |
2010-38 | 지능형 다층구조 시스템-온-시스템 직접회로 | 조경록 | 10.10.01~11.08.30 | 한국연구재단 |
2010-39 | eLoran/GPS 통합 항법 알고리즘 개발 | 박찬식 | 10.10.01~11.09.30 | 한국해양과학기술진흥원 |
2010-40 | CCTV 카메라를 이용한 자동 영상 추적 및 탐지 핵심기술 개발 | 강현수 | 10.10.01~11.09.30 | 한국해양과학기술진흥원 |
2010-41 | Set-Top Box용 Power Management IC 개발 | 양병도 | 10.11.01~11.10.31 | 한국산업기술평가원 |
2010-42 | IT SoC아카데미 대전.충청지역 캠퍼스 운영2 | 조경록 | 10.02.01~10.11.30 | 한국전자통신연구원 |
2010-43 | 상위 K개의 중요 패턴을 마이닝하는 기술 개발 | 윤은일 | 10.05.01~11.04.30 | 한국연구재단 |
2010-44 | 오픈 웹 QA를 위한 언어자원 수집 정제 | 서영훈 | 10.05.19~10.12.31 | 한국전자통신연구원 |
2010-45 | 객체기반 연속 수치지도 통합데이터 모델 및 규격연구 | 류근호 | 10.04.27~11.04.26 | 국토해양부 |
2010-46 | U-GIS 컨텐츠의 분석 서비스를 위한 데이터 마이닝 기법 개발 | 류근호 | 10.04.27~11.02.26 | 국토해양부 |
2010-47 | 3차원 변위측정시스템의 자동개폐식 함체 및 광파 프리즘 장치 | 박태형 | 10.08.01~11.07.31 | 충청북도청 |
2010-48 | 충북대-하이닉스 반도체전문기술인력양성프로그램 | 김영석 | 10.09.01~11.08.31 | ㈜하이닉스반도체 |
2010-49 | 저조도 컬러 영상에서 물체의 원래 색 결정 기법 연구 | 전병민 | 10.09.01~11.08.31 | 한국연구재단 |
2010-50 | LED 파장 제어 가정용 식물공장 시스템 개발 | 안재형 | 10.12.20~11.12.19 | 한국산업단지공단 |
2010-51 | Set-Top Box용 Power Management IC 개발 | 양병도 | 10.11.01~11.10.31 | 한국산업기술평가원 |
총 계 | 2010년도 51개 위탁 연구 과제 |
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
25 | 2019년도 연구과제 수탁실적 | 2088 |
24 | 2018년도 연구과제 수탁실적 | 1006 |
23 | 2016년도 연구과제 수탁실적 | 2421 |
22 | 2015년도 연구과제 수탁실적 | 3344 |
21 | 2014년도 연구과제 수탁실적 | 3544 |
20 | 2013년도 연구과제 수탁실적 | 4175 |
19 | 2012년도 연구과제 수탁실적 | 27776 |
18 | 2011년도 연구과제 수탁실적 | 3620 |
» | 2010년도 연구과제 수탁실적 | 3903 |
16 | 2009년도 연구과제 수탁실적 | 3691 |
15 | 2008년도 연구과제 수탁실적 | 3924 |
14 | 2007년도 연구과제 수탁실적 | 3967 |
13 | 2006년도 연구과제 수탁실적 | 6002 |
12 | 2005년도 연구과제 수탁실적 | 3579 |
11 | 2004년도 연구과제 수탁실적 | 3852 |
10 | 2003년도 연구과제 수탁실적 | 3683 |
9 | 2002년도 연구과제 수탁실적 | 7055 |
8 | 2001년도 연구과제 수탁실적 | 4066 |
7 | 2000년도 연구과제 수탁실적 | 3914 |
6 | 1999년도 연구과제 수탁실적 | 3806 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234