2012.09.04 11:07
번호 | 연구 과제명 | 책임자 | 계약기간 | 연구비 지원기관 |
---|---|---|---|---|
2011-01 | 라이프 솔루션 비즈니스를 위한 디지털 영상속의 RFID객체 인식 및 저장 기술 연구 | 유재수 | 11.03.01-12.02.29 | 연구재단 |
2011-02 | 의생물학 문헌으로부터의 바이오 정보 마이닝 시스템의 개발 | 류근호 | 11.02.16-11.12.15 | 질병관리본부 |
2011-03 | 센서 네트워크 기반의 신재생에너지자원실시간 관리 및 데이터마이닝 분석 기술 개발 | 류근호 | 11.01.01-11.10.31 | 에너지기술연구원 |
2011-04 | 고령자 및 장애인의 IT 기기 접근성 향상을 위한 표준화 연구 | 김석일 | 11.04.07-11.12.06 | 기술표준원 |
2011-05 | Printed RFID 회로 설계 개발 | 양병도 | 11.04.01-11.12.31 | 전자통신연구원 |
2011-06 | 디지털라디오 도입에 대비한 라디오 주파수의 효율적인 이용 방안 연구 | 김경석 | 11.04.12-11.12.31 | 방송통신전파진흥원 |
2011-07 | 바이오인식 데이터의 보안 및 성능평가 기술 국제표준 등록 | 전명근 | 11.04.01-12.03.31 | 지식경제부 |
2011-08 | 저전력 및 고품질의 60GHz 대역 무선 통신 시스템 설계 및 개발 | 유흥균 | 11.05.01-12.04.30 | 연구재단 |
2011-09 | LTE re;ease 9 시스템에서 이중계층 빔포밍 기법에 관한 연구 | 김영주 | 11.05.01-12.04.30 | 연구재단 |
2011-10 | 직접 영상 기법 3차원 디스플레이의 해상도 향상 기술 개발 | 박재형 | 11.05.01-12.04.30 | 연구재단 |
2011-11 | 이동 기기의 강인한 음성 인터페이스를 위한 위상 기반 음성 처리 | 권오욱 | 11.05.01-12.04.30 | 연구재단 |
2011-12 | 스마트 폰 내장형 응용소프트웨어 에너지 효율성 보장의 위한 임베디드 소프트웨어 개발 | 홍장의 | 11.05.01-12.04.30 | 연구재단 |
2011-13 | Bit-depth scalability 동영상 코덱을 위한 핵심 알고리즘 개발 | 서재원 | 11.05.01-12.04.30 | 연구재단 |
2011-14 | 0.5V 아날로그 IP 및 바이오 센서 IC 개발 | 김영석 | 11.05.01-12.04.30 | 연구재단 |
2011-15 | 실용 수준의 한국어 구문분석기 개발 및 언어자원 구축 | 서영훈 | 11.05.01-12.04.30 | 연구재단 |
2011-16 | 저지연 음성/오디오 통합 부호화기 설계 및 패킷 교환망에 적용 | 이인성 | 11.05.01-12.04.30 | 연구재단 |
2011-17 | 그라핀 기반 신축성 있는 신재생 에너지 소자 플랫폼 개발 | 김성진 | 11.05.01-12.04.30 | 연구재단 |
2011-18 | UHF대역 MIMO 시스템에서의 채널상관을 고려한 채널 특성 연구 | 김경석 | 11.05.16-11.12.31 | 전자통신연구원 |
2011-19 | 상위 K개의 중요 패턴을 마이닝하는 기술 개발 | 윤은일 | 11.05.01-12.04.30 | 연구재단 |
2011-20 | 방송통융합 다자간 서비스 및 연속성 제어기술 개발 | 최성곤 | 11.03.01-12.02.29 | 방송통신전파 |
2011-21 | 분산형 SC-FDMA 시스템의 수신기술 연구 | 서보석 | 11.05.01-12.04.30 | 연구재단 |
2011-22 | 반응형 광시야각 초다시점 3D광학계 원천기술 개발 | 박재형 | 1.03.01-12.02.29 | 산업기술평가원 |
2011-23 | 영상센서를 사용한 이동로봇용 전역측위장치 개발 | 빅태형 | 11.05.01-12.04.30 | 연구재단 |
2011-24 | Ka 대역 배열급전 반사판 안테나 패턴 분석 | 안병철 | 11.06.01-11.11.30 | 전자통신연구원 |
2011-25 | 고속전력선통신 성능향상을 위한 주파수 확대 및 전송효율 평가 기술 연구 | 김경석 | 11.06.16-11.11.30 | 전자통신연구원 |
2011-26 | 유무선 통합 기반 상황인지형 서비스 연속성 제공 기술 | 최성곤 | 11.07.04-11.12.30 | 정보화진흥원 |
2011-27 | 형태소 분석 통합 한국어 태거 확률 모델 연구 | 이재성 | 11.07.15-12.01.31 | 전자통신연구원 |
2011-28 | 여성,노인,장애인등을 위한 사용자 맞춤형 UI 동적 제공 기술 연구 | 김석일 | 11.08.01-12.01-15 | 전자통신연구원 |
2011-29 | 위성통신 고효율 전송 및 이동통신 채널보상 기술 연구 | 유흥균 | 11.08.01-13.03.31 | 국방과학연구소 |
2011-30 | 고성능 저전력 무선통신기기용 SSD개발 | 전중남 | 11.05.01-12.04.30 | (재)충청광역권 선도사업 지원단 |
2011-31 | 3차원 공간 정보 획들 및 재현을 위한 디지털 홀로그래픽 3D 영상 시스템용 원천 기술 개발 | 김남 | 11.05.01-12.02.29 | 산업기술평가원 |
2011-32 | 차량 데이터 클러스터링에 관한 연구 | 윤은일 | 11.08.01-12.02.29 | 전자통신연구원 |
2011-33 | 에너지 소비 자율제어가 가능한 유무선 네트워크 핵심 기술 연구 | 최성곤 | 11.05.01-12.02.29 | 산업기술평가원 |
2011-34 | 저조도 컬러 영상에서 물체의 원래 색 결정 기법 연구 | 전병민 | 11.09.01-12.08.31 | 연구재단 |
2011-35 | 시간응답명세를 위한 피드백 제어계의 이산적 특성비 지정비 | 김영철 | 11.09.01-12.08.31 | 연구재단 |
2011-36 | 프라이버시 친화형 지문 및 얼굴인식시스템 구현 | 전명근 | 11.09.01-12.08.31 | 연구재단 |
2011-37 | 이동 P2P 네트워크 기반의 능동 지능형 소셜 네트워크 서비스 연구 | 유재수 | 11.09.01-12.08.31 | 연구재단 |
2011-38 | MUSIC 알고리즘 연구 및 성늘개선 연구 | 박찬식 | 11.01.01-11.12.31 | (주)LIG넥스원 |
2011-39 | 유/무선망의 전송 속도 차이에 의한 병목현상을 최소화할 수 있는 자원 할당 방안 연구 | 최성곤 | 11.09.01-12.08.31 | 연구재단 |
2011-40 | 전기광학적으로 제어 가능한 능동 렌즈 어레이를 이용한 집적영상 기반 3차원 정보 획득 및 3차원 디스플레이 시스템 개발 | 박재형 | 11.09.01-12.08.31 | 연구재단 |
2011-41 | 투명 산화물 TFT를 이용한 투명 회로 설계 | 양병도 | 11.09.28-12.01.27 | 전자통신연구원 |
2011-42 | 위치측정기가 내장된 무궤도 AGV의 제어기 개발 | 박태형 | 11.11.01-12.10.31 | 충북테크노파크 |
2011-43 | 디젤엔진용 CAN통신 기반 eVGT용 배기유로 제어기 모듈 개발 | 박찬식 | 11.10.01-12.09.30 | 산업기술평가원 |
2011-44 | HMD용 홀로그래픽 회절광학소자 특성 연구 | 김남 | 11.12.15-12.12.14 | 그린과학(주) |
2011-45 | Set-섀P Box용 Power Management IC 개발 | 양병도 | 11.11.01-12.10.31 | 산업기술진흥원 |
2011-46 | 0.18um EEPRM기반 32Bbit 마이크로컨트롤러 개발 | 조경록 | 11.11.01-12.04.30 | (재)충청광역권 선도사업 지원단 |
총 계 | 2011년도 46개 위탁 연구 과제 |
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
25 | 2019년도 연구과제 수탁실적 | 2088 |
24 | 2018년도 연구과제 수탁실적 | 1007 |
23 | 2016년도 연구과제 수탁실적 | 2421 |
22 | 2015년도 연구과제 수탁실적 | 3344 |
21 | 2014년도 연구과제 수탁실적 | 3544 |
20 | 2013년도 연구과제 수탁실적 | 4175 |
19 | 2012년도 연구과제 수탁실적 | 27776 |
» | 2011년도 연구과제 수탁실적 | 3621 |
17 | 2010년도 연구과제 수탁실적 | 3903 |
16 | 2009년도 연구과제 수탁실적 | 3691 |
15 | 2008년도 연구과제 수탁실적 | 3924 |
14 | 2007년도 연구과제 수탁실적 | 3967 |
13 | 2006년도 연구과제 수탁실적 | 6002 |
12 | 2005년도 연구과제 수탁실적 | 3579 |
11 | 2004년도 연구과제 수탁실적 | 3852 |
10 | 2003년도 연구과제 수탁실적 | 3683 |
9 | 2002년도 연구과제 수탁실적 | 7055 |
8 | 2001년도 연구과제 수탁실적 | 4066 |
7 | 2000년도 연구과제 수탁실적 | 3914 |
6 | 1999년도 연구과제 수탁실적 | 3806 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234